Marijampolės sporto centro paslaugų įkainiai
Marijampolės sporto centre teikiamos žemiau išvardintos sportininkų ugdymo paslaugos:
Eil. Nr. | Sporto šaka | Mėnesinis mokestis (Eur) |
1. | Baidarių irklavimas | 5,00 |
2. | Boksas | 5,00 |
3. | Buriavimas | 6,00 |
4. | Dziudo imtynės | 5,00 |
5. | Graikų-romėnų imtynės | 5,00 |
6. | Krepšinis (berniukai) | 10,00 |
7. | Krepšinis (mergaitės) | 6,00 |
8. | Lengvoji atletika | 5,00 |
9. | Plaukimas | 6,00 |
10. | Regbis | 5,00 |
11. | Sunkioji atletika | 5,00 |
12. | Šachmatai | 5,00 |
13. | Šaškės | 5,00 |
14. | Tinklinis (berniukai) | 6,00 |
15. | Tinklinis (mergaitės) | 5,00 |
16. | Kitos sporto šakos (naujai patvirtintos) | 5,00 |
Norėdami pateikti ugdytinio prašymą sportuoti Marijampolės sporto centre, ugdytinio tėvai ar globėjai turi užpildyti elektroninę prašymo formą, kurią rasite čia.
PASTABA:
Sporto centro auklėtiniams gali būti taikomos išlygos dėl mokesčio už sportininko ugdymą sumažinimo arba panaikinimo vadovaujantis mokesčio už sportininko ugdymą Marijampolės sporto centre aprašu. Galiojantį Marijampolės savivaldybės tarybos tvarkos aprašą galite rasti paspaudę nuorodą žemiau: https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/55646)
Šeimos kortelės turėtojams taikoma 50 proc. nuolaida už ugdymą nuo mokamos sumos už mėnesį vienai sporto šakai. Asmenys norintys gauti nuolaidą privalo Marijampolės sporto centro administracijai pateikti: šeimos kortelę ir pažymą apie deklaruotą (nuomojamą) gyvenamąją vietą, jeigu šių duomenų nėra įstaigos duomenų bazėje.
Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje adresu: https://marijampolessportocentras.lt/teises-aktai/
———–
MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL MOKESČIO UŽ SPORTININKŲ UGDYMĄ LENGVATŲ TAIKYMO
2020 m. spalio 14 d. Nr. V-82
Marijampolė
Vadovaudamasis Marijampolės savivaldybės Tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 1-283 „Dėl mokesčio už sportininko ugdymą Marijampolės sporto centre tvarkos aprašo tvirtinimo“ n u s t a t a u:
- Nuo mokesčio už visą mėnesį atleidžiami sportininkai, nelankę dėl ligos daugiau kaip 15 kalendorinių dienų, pateikę tėvų (globėjų) prašymą – pateisinimą pirmą užsiėmimą po ligos;
- Sportininkai nuo mokesčio už ugdymą atleidžiami jų trenerių kasmetinių atostogų metu, jeigu tą mėnesį treneris atostogauja daugiau kaip 15 kalendorinių dienų, visą mėnesį;
- Sportininkams, atvykusiems iki mėnesio 15 dienos imtinai, mokestis už ugdymą priskaičiuojamas už visą mėnesį, o atvykusiems po mėnesio 15 dienos, neskaičiuojamas, bei išvykusiems iki mėnesio 15 mėnesio dienos imtinai, neskaičiuojamas už visą mėnesį, o išvykusiems po mėnesio 15 dienos, skaičiuojamas už visą mėnesį.
- Mokestis už ugdymą priskaičiuojamas už kiekvieną mėnesį, kvitai siunčiami už du mėnesius ir mokestis už ugdymą sumokamas iki kito mėnesio 20 dienos.
Direktorius Andrius Larčenka
PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2021 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 1-284
MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. |
Paslaugos pavadinimas |
Mokesčio kaina (Eur) |
||||||
SPORTO BAZĖS (Jaunimo g. 8) PASLAUGOS |
SPORTO BAZĖS (Mokolų g. 61) PASLAUGOS |
|||||||
1. | Baseino paslaugos be pirties (Eur/1 val. 30 min) | be lengvatos | moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) | žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) | Įkainiai darbo dienomis iki 17.00 val (teikiamos tik baseino paslaugos be pirties komplekso) | |||
be lengvatos | moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) | žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) | ||||||
1.1. | vienkartinis bilietas | 3,50 | 2,50 | 2,00 | 3,50 | 2,50 | 2,00 | |
1.2. | abonementas (4 kartai) | 12,00 | 8,00 | 6,00 | 12,00 | 8,00 | 6,00 | |
1.3. | abonementas (8 kartai) | 24,00 | 16,00 | 12,00 | 24,00 | 16,00 | 12,00 | |
1.4. | abonementas (12 kartų) | 36,00 | 24,00 | 18,00 | 36,00 | 24,00 | 18,00 | |
1.5. | abonementas (16 kartų) | 48,00 | 32,00 | 24,00 | 48,00 | 32,00 | 24,00 | |
1.6. | už papildomai praleistą laiką (kas 5 min.) | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | |
1.7. | už naudojimąsi dušu iki 30 min. | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | |
1.8. | Nuolaidos šeimoms (suaugusieji + vaikai iki 18 m.) nuo bendros pirkimo sumos | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
2. | Baseino ir pirties paslaugos (Eur/1 val. 30 min) | be lengvatos | moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) | žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) | Įkainiai darbo dienomis nuo 17.00 val., poilsio ir švenčių dienomis (teikiamos baseino, pirčių ir masažinės vonios paslaugos) | |||
be lengvatos | moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) | žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) | ||||||
2.1. | vienkartinis bilietas | 4,50 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 3,50 | 3,00 | |
2.2. | abonementas (4 kartai) | 16,00 | 10,00 | 8,00 | 18,00 | 12,00 | 9,00 | |
2.3. | abonementas (8 kartai) | 32,00 | 20,00 | 16,00 | 36,00 | 24,00 | 18,00 | |
2.4. | abonementas (12 kartų) | 42,00 | 30,00 | 24,00 | 48,00 | 36,00 | 27,00 | |
2.5. | abonementas (16 kartų) | 56,00 | 40,00 | 32,00 | 64,00 | 48,00 | 36,00 | |
2.6. | už papildomai praleistą laiką (kas 5 min) | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | |
2.7. | Nuolaidos šeimoms (suaugusieji + vaikai iki 18 m.) nuo bendros pirkimo sumos | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
3. | Užsiėmimai grupėse | be lengvatos | moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) | žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) | be lengvatos | moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) | žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) | |
3.1. | vienkartinis bilietas mokymas plaukti | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | |
3.2. | abonementas mokymas plaukti (8 kartai) | 26,00 | 20,00 | 18,00 | 26,00 | 20,00 | 18,00 | |
3.3. | vienkartinis bilietas vandens (aqua) aerobika | – | – | – | 4,00 | 3,00 | 2,50 | |
3.4. | abonementas vandens (aqua) aerobika | – | – | – | 26,00 | 20,00 | 18,00 | |
3.5. | vienkartinis bilietas kineziterapija vandenyje | – | – | – | 4,00 | 3,00 | 2,50 | |
3.6. | abonementas kineziterapija vandenyje | – | – | – | 26,00 | 20,00 | 18,00 | |
3.7. | už naudojimąsi pirtimi po pratybų iki 30 min. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
3.8. | Nuolaidos šeimoms (suaugusieji + vaikai iki 18 m.) nuo bendros pirkimo sumos (galioja tik aukščiau išvardintoms paslaugoms) | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
3.9. | plaukimo takelis (iš anksto suderinus) 1 val. 30 min. | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
3.10. | masažinė vonia su pirtimis (iš anksto suderinus) | – | – | – | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
3.11. | baseinas (iš anksto suderinus) 1 val. 30 min. | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
3.12. | baseinas su pirtimis (iš anksto suderinus) 1 val. 30 min. | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
4. | Sporto ir treniruoklių salės paslaugos (Eur/1 val. 30 min.) | be lengvatos | moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) | žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) | be lengvatos | moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) | žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) | |
4.1. | vienkartinis bilietas | 3,00 | 2,00 | 1,50 | – | – | – | |
4.2. | abonementas (1 mėnuo) | 20,00 | 15,00 | 10,00 | – | – | – | |
4.3. | už papildomai praleistą laiką (kas 5 min) | 0,30 | 0,20 | 0,10 | – | – | – | |
______________________________
Paslaugos derinamos atsižvelgiant į datą, laikotarpį ir kitus aspektus. Dėl šių paslaugų prašome kreiptis bendraisiais Marijampolės sporto centro kontaktais.