Marijampolės SC baseinai
BASEINAS (Mokolų g. 61)
Info tel. 0 343 57047
Paslaugos gyventojams teikiamos I – V nuo 1400 iki 2100 val. VI – nuo 1100 iki 2100 val. VII nuo 1100 iki 2000 val. | Pirčių zona I – V nuo 1700 iki 2100 val. VI – nuo 1100 iki 2100 val. VII nuo 1100 iki 2000 val. |
BASEINAS (Jaunimo g. 8)
Info tel. 0 343 75906
|
Paslaugos gyventojams teikiamos I – V nuo 1900 iki 2100 val. VI VII– nuo 1100 iki 1700 val.
|
Pirčių zona V nuo 1900 iki 2100 val. VI – VII nuo 1100 iki 1700 val. |
MSC plaukimo baseinai (Mokolų g. 61; Jaunimo g. 8)
Marijampolės savivaldybės tarybos
2025 m. gruodžio 19 d.
sprendimo Nr. 1-381
priedas
MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS
BASEINAS
Jaunimo g. 8, Marijampolė
| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mokesčio kaina (Eur) | |||
| 1. | Baseino paslaugos be pirties (Eur/1 val. 30 min) | be lengvatos | moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) | žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) ir turintiems POLA kortelę | |
| 1.1. | vienkartinis bilietas | 4,50 | 3,00 | 2,00 | |
| 1.2. | abonementas (4 kartai) | 16,00 | 11,00 | 6,00 | |
| 1.3. | abonementas (8 kartai) | 31,00 | 21,00 | 12,00 | |
| 1.4. | abonementas (12 kartų) | 45,00 | 30,00 | 18,00 | |
| 1.5. | abonementas (16 kartų) | 57,00 | 38,00 | 24,00 | |
| 1.6. | už papildomai praleistą laiką (kas 5 min.) | 0,30 | 0,20 | 0,10 | |
| 1.7. | už naudojimąsi dušu iki 30 min. | 3,00 | 2,00 | 1,00 | |
| 1.8. | Nuolaidos šeimoms (suaugusieji + vaikas/ vaikai iki 18 m.) nuo bendros pirkimo sumos | 20% | 20% | 20% | |
| 1.9. | įmonėms, įstaigoms pagal sutartį (10 % nuolaida nuo bendros sumos) | 4,00 | |||
| 2. | Baseino ir pirties paslaugos (Eur/1 val. 30 min) | be lengvatos | moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) | žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) ir turintiems POLA kortelę | |
| 2.1. | vienkartinis bilietas | 6,00 | 4,00 | 2,50 | |
| 2.2. | abonementas (4 kartai) | 21,00 | 14,00 | 8,00 | |
| 2.3. | abonementas (8 kartai) | 41,00 | 27,00 | 16,00 | |
| 2.4. | abonementas (12 kartų) | 60,00 | 40,00 | 24,00 | |
| 2.5. | abonementas (16 kartų) | 76,00 | 51,00 | 32,00 | |
| 2.6. | už papildomai praleistą laiką (kas 5 min) | 0,40 | 0,30 | 0,10 | |
| 2.7. | Nuolaidos šeimoms (suaugusieji + vaikas/ vaikai iki 18 m.) nuo bendros pirkimo sumos | 20% | 20% | 20% | |
| 2.8. | įmonėms, įstaigoms pagal sutartį (10% nuolaida nuo bendros sumos) | 6,00 | |||
| 3. | Užsiėmimai grupėse (Eur/1 val.) | be lengvatos | moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) | žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) ir turintiems POLA kortelę | |
| 3.1. | vienkartinis bilietas mokymas plaukti | 5,00 | 4,00 | 2,50 | |
| 3.2. | abonementas mokymas plaukti (8 kartai) | 32,00 | 25,00 | 18,00 | |
| 3.3. | už naudojimąsi pirtimi po pratybų iki 30 min. | 1,50 | 1,00 | 1,00 | |
| 3.4. | Nuolaidos šeimoms (suaugusieji + vaikas/vaikai iki 18 m.) nuo bendros pirkimo sumos (galioja tik aukščiau išvardintoms paslaugoms) | 20% | 20% | 20% | |
| 3.5. | plaukimo takelis (iš anksto suderinus) 1 val. 30 min. | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 3.6. | baseinas (iš anksto suderinus) 1 val. 30 min. | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| 3.7. | baseinas su pirtimis (iš anksto suderinus) 1 val. 30 min. | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
BASEINAS
Mokolų g. 61, Marijampolė
| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mokesčio kaina (Eur) | ||
| 1. | Baseino paslaugos be pirties (Eur/1 val. 30 min) | Įkainiai darbo dienomis iki 17.00 val. (teikiamos tik baseino paslaugos be pirties komplekso) | ||
| be lengvatos | moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) | žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) ir turintiems POLA kortelę | ||
| 1.1. | vienkartinis bilietas | 5,00 | 3,00 | 2,00 |
| 1.2. | abonementas (4 kartai) | 18,00 | 11,00 | 6,00 |
| 1.3. | abonementas (8 kartai) | 34,00 | 21,00 | 12,00 |
| 1.4. | abonementas (12 kartų) | 50,00 | 30,00 | 18,00 |
| 1.5. | abonementas (16 kartų) | 64,00 | 38,00 | 24,00 |
| 1.6. | už papildomai praleistą laiką (kas 5 min.) | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
| 1.7. | už naudojimąsi dušu iki 30 min. | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| 1.8. | Nuolaidos šeimoms (suaugusieji + vaikas/ vaikai iki 18 m.) nuo bendros pirkimo sumos | 20% | 20% | 20% |
| 1.9. | įmonėms, įstaigoms pagal sutartį (10% nuolaida nuo bendros sumos) | 5,00 | ||
| 2. | Baseino ir pirties paslaugos (Eur/1 val. 30 min) | Įkainiai darbo dienomis nuo 17.00 val., poilsio ir švenčių dienomis (teikiamos baseino, pirčių ir masažinės vonios paslaugos) | ||
| be lengvatos | moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) | žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) ir turintiems POLA kortelę | ||
| 2.1. | vienkartinis bilietas | 7,00 | 5,00 | 3,00 |
| 2.2. | abonementas (4 kartai) | 25,00 | 18,00 | 9,00 |
| 2.3. | abonementas (8 kartai) | 48,00 | 34,00 | 18,00 |
| 2.4. | abonementas (12 kartų) | 70,00 | 50,00 | 27,00 |
| 2.5. | abonementas (16 kartų) | 89,00 | 64,00 | 36,00 |
| 2.6. | už papildomai praleistą laiką (kas 5 min) | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
| 2.7. | Nuolaidos šeimoms (suaugusieji + vaikas/ vaikai iki 18 m.) nuo bendros pirkimo sumos | 20% | 20% | 20% |
| 2.8. | įmonėms, įstaigoms pagal sutartį (10% nuolaida nuo bendros sumos) | 7,00 | ||
| 3. | Užsiėmimai grupėse (Eur/1 val.) | be lengvatos | moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus) | žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus) ir turintiems POLA kortelę |
| 3.1. | vienkartinis bilietas mokymas plaukti | 5,00 | 4,00 | 2,50 |
| 3.2. | abonementas mokymas plaukti (8 kartai) | 32,00 | 25,00 | 18,00 |
| 3.3. | vienkartinis bilietas vandens (aqua) aerobika | 5,00 | 4,00 | 2,50 |
| 3.4. | abonementas vandens (aqua) aerobika (8 kartai) | 32,00 | 25,00 | 18,00 |
| 3.5. | vienkartinis bilietas kineziterapija vandenyje | 5,00 | 4,00 | 2,50 |
| 3.6. | abonementas kineziterapija vandenyje(8 kartai) | 32,00 | 25,00 | 18,00 |
| 3.7. | už naudojimąsi pirtimi po pratybų iki 30min. | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3.8. | Nuolaidos šeimoms (suaugusieji + vaikas/vaikai iki 18 m.) nuo bendros pirkimo sumos (galioja tik aukščiau išvardintoms paslaugoms) | 20% | 20% | 20% |
| 3.9. | plaukimo takelis (iš anksto suderinus) 1 val. 30 min. | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.10. | masažinė vonia su pirtimis (iš anksto suderinus) | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3.11. | baseinas (iš anksto suderinus) 1 val. 30 min. | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 3.12. | baseinas su pirtimis (iš anksto suderinus) 1 val. 30 min. | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
